Royal Magical Library
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SDSC-EN013)
| Royal Magical Library | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Royal Magical Library | ||||||||||||||||||||||||
| مكتبة السحر الملكية | |||||||||||||||||||||||||
| | Bibliothèque magique royale | ||||||||||||||||||||||||
| | Magische Bibliothek des Königs | ||||||||||||||||||||||||
| | Biblioteca Reale Magica | ||||||||||||||||||||||||
| | Biblioteca Real Mágica | ||||||||||||||||||||||||
| | Biblioteca Real Mágica | ||||||||||||||||||||||||
| | 王立魔法図書館 | ||||||||||||||||||||||||
| | おうりつまほうとしょかん | ||||||||||||||||||||||||
| | Ōritsu Mahō Toshokan | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 0/2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 70791313 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
Counter Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Royal Magical LibraryRDF feed
