Magical Marionette
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SDSC-EN010)
| Magical Marionette | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Magical Marionette | ||||||||||||||||||||||||
| | Marionnette Magique | ||||||||||||||||||||||||
| | Magische Marionette | ||||||||||||||||||||||||
| | Marionetta Magica | ||||||||||||||||||||||||
| | Marionete Mágica | ||||||||||||||||||||||||
| | 魔法の操り人形 | ||||||||||||||||||||||||
| | マジカル・マリオネット | ||||||||||||||||||||||||
| | Majikaru Maronetto | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2000/1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 08034697 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Counter Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Magical MarionetteRDF feed
