Machina Fortress
Page Help9
63,843pages on
this wiki
this wiki
Redirected from SDMM-IT001
The Croatian and Greek names given are not official. (card names)
| Machina Fortress マシンナーズ・フォートレス |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machina Fortress | |||||||||||||||||||||||||
| 机甲要塞 | |||||||||||||||||||||||||
| Nastrojena Utvrda | |||||||||||||||||||||||||
| Forteresse Méchabot | |||||||||||||||||||||||||
| Maschinenwesen Festung | |||||||||||||||||||||||||
| Μηχανή Φρούριο | |||||||||||||||||||||||||
| Mek Fortezza | |||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza Machina | |||||||||||||||||||||||||
| Maquinaria Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||
| ป้อมปราการเคลื่อนที่ แมคชีนนา ฟอเทส | |||||||||||||||||||||||||
| マシンナーズ・フォートレス | |||||||||||||||||||||||||
| Mashin'nāzu Fōtoresu | |||||||||||||||||||||||||
| Machiners Fortress | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Machine/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
7 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2500/1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 05556499 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Trigger, Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||