Dandylion
From Yu-Gi-Oh!
| Dandylion ダンディライオン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Dandylion | ||||||
| | Löwenzahn | ||||||
| | 댄디라이언 | ||||||
| | Diente de León Presumido | ||||||
| | ダンディライオン | ||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | 3 | ||||||
| ATK/DEF: | 300/300 | ||||||
| Number: | 15341821 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||

