Dark Blade
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SD5-EN003)
The Arabic, Croatian and Vietnamese names given are approximations. (card names)
| Dark Blade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Dark Blade | ||||||||||||||||||
| السيّاف الأسود | |||||||||||||||||||
| | Mračna Oštrica | ||||||||||||||||||
| | Sombrelame | ||||||||||||||||||
| | Dunkelklinge | ||||||||||||||||||
| | Σκοτεινή Λεπίδα | ||||||||||||||||||
| | Lama Oscura | ||||||||||||||||||
| | 암마계의전사다크소드 | ||||||||||||||||||
| | Lâmina Escura | ||||||||||||||||||
| | Hoja Oscura | ||||||||||||||||||
| | 闇魔界の戦士 ダークソード | ||||||||||||||||||
| | やみまかいのけんし ダークソード | ||||||||||||||||||
| | Yamimakai no Kenshi Dāku Sōdo | ||||||||||||||||||
| | Dark Realm Knight - Dark Sword | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1800/1500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 11321183 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Dark BladeRDF feed

