Foolish Burial
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SD13-JP019)
| Foolish Burial おろかな | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Foolish Burial | ||||||||||||||||||||||||
| الدفن المغفل / الدفن الأحمق | |||||||||||||||||||||||||
| | Sacrifice Inutile | ||||||||||||||||||||||||
| | Törichtes Begräbnis | ||||||||||||||||||||||||
| | Sepoltura Sciocca | ||||||||||||||||||||||||
| | Entierro Insensato | ||||||||||||||||||||||||
| | おろかな埋葬 | ||||||||||||||||||||||||
| | おろかなまいそう | ||||||||||||||||||||||||
| | Orokana Maisō | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 81439173 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (12th January 2008) | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Semi-Limited | TCG Advanced: | Semi-Limited | TCG Traditional: | Semi-Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited | WC08: | Semi-Limited | ||||
Facts about Foolish BurialRDF feed

