Freya, Spirit of Victory
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from SD11-JP004)
The Arabic name given is an approximation.
| Freya, Spirit of Victory | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Freya, Spirit of Victory | ||||||
| فريا - روح النصر | |||||||
| | Freya, Geist des Sieges | ||||||
| | 승리를 이끄는 손 프리야 | ||||||
| | Freya,o Espírito da Vitória | ||||||
| | Freya, Espíritu de la Victoria | ||||||
| | 勝利の導き手フレイヤ | ||||||
| | Shouri no Michibikite Fureiya | ||||||
| | Freya, Guide to Victory | ||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||
| Types: | Fairy/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 | ||||||
| ATK/DEF: | 100/100 | ||||||
| Number: | 12398280 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
| Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Freya, Spirit of VictoryRDF feed

