Ryko, Lightsworn Hunter
From Yu-Gi-Oh!
The Vietnamese name given is an approximation.
| Ryko, Lightsworn Hunter ライトロード・ハンター ライコウ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Ryko, Lightsworn Hunter | ||||||||||||||||||
| | Ryko le Chasseur, Seigneur Lumière | ||||||||||||||||||
| | Ryko, Lichtverpflichteter Jäger | ||||||||||||||||||
| | Ryko, Cacciatore Fedele della Luce | ||||||||||||||||||
| | 라이트로드헌터라이코 | ||||||||||||||||||
| | Ryko, Cazador Luminoso | ||||||||||||||||||
| | Ryko,Thợ Săn của Ánh Sáng | ||||||||||||||||||
| | ライトロード・ハンター ライコウ | ||||||||||||||||||
| | Raitorōdo Hantā Raikou | ||||||||||||||||||
| | Lightlord Hunter Raikou | ||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||
| Type(s): | Beast/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/100 | ||||||||||||||||||
| Number: | 21502796 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Flip | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
Facts about Ryko, Lightsworn HunterRDF feed

