Royal Knight of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
| Royal Knight of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||
| | Royal Knight of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | Cavaleiro da Realeza da Barreira de Gelo | ||||||||||||||||||
| | 氷結界のロイヤル・ナイト | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいのロイヤル・ナイト | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai no Roiyaru Naito | ||||||||||||||||||
| | Freezing Boundary Royal Knight | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2000/2000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 66661678 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Royal Knight of the Ice BarrierRDF feed
