Rose Bud
From Yu-Gi-Oh!
| Rose Bud ブルーメンブラット | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Rose Bud | ||||||||||||||||||||||||
| | Bouton de Rose | ||||||||||||||||||||||||
| | Rosenknospe | ||||||||||||||||||||||||
| | Bocciola di Rosa | ||||||||||||||||||||||||
| | 로즈 버드 | ||||||||||||||||||||||||
| | Capullo de Rosa | ||||||||||||||||||||||||
| | ブルーメンブラット | ||||||||||||||||||||||||
| | Burūmenburatto | ||||||||||||||||||||||||
| | Blumenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 25090294 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Rose BudRDF feed

