Right Leg of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Right Leg of the Forbidden One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Right Leg of the Forbidden One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 被封印者的右腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jambe Droite de l'Interdit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rechtes Bein der Verbotenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Δεξιό Πόδι του Απαγορευμένου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gamba Dx del Proibito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 봉인된 자의 오른쪽 다리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Perna Direita do "Guerreiro Proibido" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pierna Derecha del Prohibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ขาขวาของผู้ถูกผนึก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 封印されし者の右足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Migiashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Right Leg of the Sealed One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 08124921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BE1-JP135 - C) Beginners Pack 1 (BP1-001 - ScR) Duelist Legacy Volume.2 (DL2-085 - R) Phantom God (PG-61 - ScR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66 | DOR Deck Cost: | 15 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #017 | FMR: | #017 | DOR: | #054 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| Exodia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Right Leg of the Forbidden OneRDF feed

