Right Arm of the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Right Arm of the Forbidden One | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Right Arm of the Forbidden One | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 被封印者的右臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bras Droit de l'Interdit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rechter Arm der Verbotenen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Δεξιός Βραχίονας του Απαγορευμένου | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Braccio Dx del Proibito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 봉인된 자의 오른쪽 팔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Braço Direito de "O Proibido" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brazo Derecho del Prohibido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | แขนขวาของผู้ถูกผนึก | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 封印されし者の右腕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuuinsareshimono no Migiude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Right Arm of the Sealed One | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 70903634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 66
| ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #019 | FMR: | #019 | DOR: | #056 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| Exodia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Right Arm of the Forbidden OneRDF feed

