Revived King Ha Des
Page Help0
63,624pages on
this wiki
this wiki
| Revived King Ha Des |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revived King Ha Des | |||||||||||||||||||||
| Oživljeni Kralj Ha Des | |||||||||||||||||||||
| Roi Ha Dès Ressuscité | |||||||||||||||||||||
| Auferstandener König Ha Des | |||||||||||||||||||||
| Αναγεννημένος Βασιλιάς Άδης | |||||||||||||||||||||
| Re Ha Des Rinato | |||||||||||||||||||||
| Rei Ha Des Revivido | |||||||||||||||||||||
| Ha Des Rey Resurrecto | |||||||||||||||||||||
| จ้าวนรกคืนชีพ ฮา เดส | |||||||||||||||||||||
| よみがえりしまおう ハ・デス | |||||||||||||||||||||
| 蘇りし魔王 ハ・デス | |||||||||||||||||||||
| Yomigaerishi Maō Ha Desu | |||||||||||||||||||||
| Revived Demon King, Ha Death | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Zombie/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
6 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2450/0 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 05309481 | ||||||||||||||||||||
| Synchro Material | "Plaguespreader Zombie" | ||||||||||||||||||||
| Materials | "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters. | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
| ||||||||||||||||||||||