Revived King Ha Des
From Yu-Gi-Oh!
| Revived King Ha Des | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Revived King Ha Des | ||||||||||||||||||
| | Oživljeni Kralj Ha Des | ||||||||||||||||||
| | Roi Ha Dès Ressuscité | ||||||||||||||||||
| | Auferstandener König Ha Des | ||||||||||||||||||
| | Re Ha Des Rinato | ||||||||||||||||||
| | Rei Ha Des Revivido | ||||||||||||||||||
| | Ha Des Rey Resurrecto | ||||||||||||||||||
| | 蘇りし魔王 ハ・デス | ||||||||||||||||||
| | よみがえりしまおう ハ・デス | ||||||||||||||||||
| | Yomigaerishi Maō Ha Desu | ||||||||||||||||||
| | Resurrection of Dark Ruler Ha Des | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Zombie/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2450/0 | ||||||||||||||||||
| Number: | 05309481 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Zombie Counterparts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Revived King Ha DesRDF feed

