Reverse Trap
From Yu-Gi-Oh!
| Reverse Trap あまのじゃくの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Reverse Trap | ||||||||||||||||||
| | Piège Inversé | ||||||||||||||||||
| | Falle umkehren | ||||||||||||||||||
| | Inverti Trappola | ||||||||||||||||||
| | 심술꾸러기의 저주 | ||||||||||||||||||
| | Armadilha de Inversão | ||||||||||||||||||
| | Trampa de Inversión | ||||||||||||||||||
| | あまのじゃくの呪い | ||||||||||||||||||
| | あまのじゃくののろい | ||||||||||||||||||
| | Amanojaku no Noroi | ||||||||||||||||||
| | Amanojaku's Curse | ||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||
| Number: | 77622396 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Booster R2 (B2-42 - C) EX-R Starter Box (EX-45 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 23 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #816 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about Reverse TrapRDF feed

