Reversal of Fate
From Yu-Gi-Oh!
The Polish and Vietnamese names given are approximation.
| Reversal of Fate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Reversal of Fate | ||||||||||||
| | Revirement du Destin | ||||||||||||
| | Umkehrung des Schicksals | ||||||||||||
| | Αντιστροφή της Μοίρας | ||||||||||||
| | Inversione del Destino | ||||||||||||
| | 역전하는운명 | ||||||||||||
| | Reverso do Destino | ||||||||||||
| | Inversión del Destino | ||||||||||||
| | 逆転する運命 | ||||||||||||
| | ぎゃくてんするうんめい | ||||||||||||
| | Gyakutensuru Unmei | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||
| Number: | 36690018 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
Facts about Reversal of FateRDF feed

