Removes from your Deck from play
From Yu-Gi-Oh!
This Property entry details every card that removes a card(s) from your Deck from play.
All "Removes from your Deck from play" Cards
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry Pot | カレー・ポット | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Different Dimension Hangar | 異次元格納庫 | Continuous Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Dimensional Alchemist | 次元合成師 | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 13001,300 | 200200 | ||
| Gold Sarcophagus | 封印の黄金櫃 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Inferno Tempest | ヘル・テンペスト | Quick-Play Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Legendary Knight Timaeus | 伝説騎士ティマイオス | Effect Monsters | LIGHT | 88 | Warrior | 28002,800 | 18001,800 | ||
| Macro Cosmos | マクロコスモス | Continuous Trap Cards | Trap Cards | ||||||
| Necroface | ネクロフェイス | Effect Monsters | DARK | 44 | Zombie | 12001,200 | 18001,800 | ||
| Ragnarok | 神々の黄昏 | Quick-Play Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Remove Bomb | リムーブ・ボム | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Soul of Fire | ファイヤー・ソウル | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Toon Kingdom | トゥーン・キングダム | Continuous Spell Cards | Spell Cards |
All OCG "Removes from your Deck from play" Cards
| Japanese Name | Card Type | Attribute | Level | Type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Alchemist | 次元合成師 | Effect Monsters | LIGHT | 44 | Fairy | 13001,300 | 200200 | ||
| Gold Sarcophagus | 封印の黄金櫃 | Normal Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Inferno Tempest | ヘル・テンペスト | Quick-Play Spell Cards | Spell Cards | ||||||
| Macro Cosmos | マクロコスモス | Continuous Trap Cards | Trap Cards | ||||||
| Necroface | ネクロフェイス | Effect Monsters | DARK | 44 | Zombie | 12001,200 | 18001,800 | ||
| Soul of Fire | ファイヤー・ソウル | Normal Spell Cards | Spell Cards |
All TCG "Removes from your Deck from play" Cards
