Red Dragon Archfiend
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Red Demon Dragon)
The Chinese, Croatian, Greek, Portuguese, Spanish and Vietnamese names given are approximations. (card names)
| Red Dragon Archfiend レッド・デーモンズ・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Red Dragon Archfiend | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 真紅惡魔龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Crveni Demonski Zmaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Rouge Archdémon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rotdrachen-Erzunterweltler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Αρχιδαιμονικός Κόκκινος Δράκος | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Arcidemone Drago Rosso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 레드 데몬즈 드래곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Archdemônio Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Rojo Archimalvado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | เรด เดมอน ดรากอน | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | レッド・デーモンズ・ドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reddo Dēmonzu Doragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Red Demons Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 3000/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 70902743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Assault Modes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Five Dragons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Majestic | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Anime Featured Card
Leo thinks this card can defeat the Dark Signers; it has been featured in the anime. |
Facts about Red Dragon ArchfiendRDF feed

