Red-Eyes Zombie Dragon
Page Help16
63,813pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
| Red-Eyes Zombie Dragon |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-Eyes Zombie Dragon | |||||||||||||||||||||
| التنّين الميت أحمر العينين | |||||||||||||||||||||
| 真红眼的不死龙 | |||||||||||||||||||||
| Crvenooki Zombi Zmaj | |||||||||||||||||||||
| Dragon Zombie Aux Yeux Rouges | |||||||||||||||||||||
| Rotäugiger Zombiedrache | |||||||||||||||||||||
| Ζόμπι Δράκος με Κόκκινα Μάτια | |||||||||||||||||||||
| Drago Zombie Occhi Rossi | |||||||||||||||||||||
| Dragão Zumbi de Olhos Vermelhos | |||||||||||||||||||||
| Dragón Zombi de Ojos Rojos | |||||||||||||||||||||
| มังกร ซากศพ ตาแดง | |||||||||||||||||||||
| レッドアイズ・アンデットドラゴン | |||||||||||||||||||||
| 真紅眼の不死竜 | |||||||||||||||||||||
| Reddoaizu Andetto Doragon | |||||||||||||||||||||
| Red-Eyes Undead Dragon | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Zombie/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
7 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2400/2000 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 05186893 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Trigger | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||