Reaper on the Nightmare
From Yu-Gi-Oh!
| Reaper on the Nightmare ナイトメアを | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Reaper on the Nightmare | ||||||||||||
| | Kosioc na Nočnoj Mori | ||||||||||||
| | Moissonneur Cauchemardesque | ||||||||||||
| | Schnitter auf dem Nachtmahr | ||||||||||||
| | Mietitore dell'Incubo | ||||||||||||
| | 나이트메어를 쫓는 사령 | ||||||||||||
| | Ceifeiro no Pesadelo | ||||||||||||
| | Segadora en la Pesadilla | ||||||||||||
| | ナイトメアを駆る死霊 | ||||||||||||
| | ナイトメアをかるしりょう | ||||||||||||
| | Naitomea wo Karushiryō | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Types: | Zombie/Fusion/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 5 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 800/600 | ||||||||||||
| Number: | 85684223 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Action Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Reaper on the NightmareRDF feed

