Reaper on the Nightmare
Page Help0
63,631pages on
this wiki
this wiki
The Chinese and Greek names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
| Reaper on the Nightmare ナイトメアを |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Reaper on the Nightmare | |||||||||||||||||||||||||
| 驅使夢魘的死靈 | |||||||||||||||||||||||||
| Kosac na Noćnoj Mori | |||||||||||||||||||||||||
| Moissonneur Cauchemardesque | |||||||||||||||||||||||||
| Schnitter auf dem Nachtmahr | |||||||||||||||||||||||||
| Θεριστής πάνω στον Εφιάλτη | |||||||||||||||||||||||||
| Mietitore dell'Incubo | |||||||||||||||||||||||||
| 나이트메어를 쫓는 사령 | |||||||||||||||||||||||||
| ceifador no Pesadelo | |||||||||||||||||||||||||
| Segadora en la Pesadilla | |||||||||||||||||||||||||
| ナイトメアをかるしりょう | |||||||||||||||||||||||||
| ナイトメアを駆る死霊 | |||||||||||||||||||||||||
| Naitomea wo Karu Shiryō | |||||||||||||||||||||||||
| Ghost Drives Nightmare | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Zombie/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
5 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 800/600 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 85684223 | ||||||||||||||||||||||||
| Fusion Material | "Spirit Reaper", "Nightmare Horse" | ||||||||||||||||||||||||
| Materials | "Spirit Reaper" + "Nightmare Horse" | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous, Continuous, Continuous, Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | WC6 | Unlimited | ||||
