Rainbow Dark Dragon
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic, Chinese, Greek, Latvian, Irish and Vietnamese names given are approximations.
| Rainbow Dark Dragon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Rainbow Dark Dragon | ||||||||||||||||||
| تنّين قوس المطر الظلاميّ | |||||||||||||||||||
| | 究極寶玉神 虹暗龍 | ||||||||||||||||||
| | Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres | ||||||||||||||||||
| | Regenbogenfinsternisdrache | ||||||||||||||||||
| | Σκοτεινός Δράκος Του Ουράνιου Τόξου | ||||||||||||||||||
| | Drago Arcobaleno Oscuro | ||||||||||||||||||
| | 궁극보옥신레인보우다크드래곤 | ||||||||||||||||||
| | Dragão Negro Arco-íris | ||||||||||||||||||
| | Dragón Arcoiris Oscuro | ||||||||||||||||||
| | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | ||||||||||||||||||
| | きゅうきょくほうぎょくしん レインボー・ダーク・ドラゴン | ||||||||||||||||||
| | Kyūkyoku Hōgyokushin Reinbō Dāku Doragon | ||||||||||||||||||
| | Ultimate Gem God Rainbow Dark Dragon | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 10 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 4000/0 | ||||||||||||||||||
| Number: | 79407975 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Relation Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
| Dark counterparts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Crystal Beasts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Rainbow Dark DragonRDF feed
| ATK | 4,000 + |
| Actions | No Entry + |
| Anti-Support | No Entry + |
| Arabic Name | تنّين قوس المطر الظلاميّ + |
| Archetype Related | Crystal Beasts + |
| Archetypes | Dark counterparts + |
| Archetypes Support | No Entry + |
| Attack | No Entry + |
| Attribute | DARK + |
| Card Category | Monster Cards + |
| Card Image | |
| Card Number | 79407975 + |
| Card Type | Effect Monsters + |
| Chinese Name | 究極寶玉神 虹暗龍 + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Counters | No Entry + |
| DEF | 0 + |
| Effect type | Summoning Conditions +, and Ignition Monster Effects + |
| English Name | Rainbow Dark Dragon + |
| French Name | Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres + |
| Fusion Material | Rainbow Neos + |
| German Name | Regenbogenfinsternisdrache + |
| Greek Name | Σκοτεινός Δράκος Του Ουράνιου Τόξου + |
| Irish Name | Dragan Bhogha Báistí Dorcha + |
| Italian Name | Drago Arcobaleno Oscuro + |
| Japanese Kana Name | きゅうきょくほうぎょくしん レインボー・ダーク・ドラゴン + |
| Japanese Name | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン + |
| Korean Name | 궁극보옥신레인보우다크드래곤 + |
| Latvian Name | Tumšais varavīksnes pūķis + |
| Level | 10 + |
| Life Points | No Entry + |
| Lore | This card cannot be Normal Summoned or … This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by removing from play 7 DARK monsters with different names from your Graveyard. You can remove from play all other DARK monsters you control and from your Graveyard to have this card gain 500 ATK for each card removed. rd gain 500 ATK for each card removed. |
| Medium | Yu-Gi-Oh! Official Card Game +, Yu-Gi-Oh! Trading Card Game +, and Yu-Gi-Oh! GX + |
| Misc | No Entry + |
| MonsterSpellTrap | No Entry + |
| OCG Status | Unlimited + |
| Phonetic Name | Kyūkyoku Hōgyokushin Reinbō Dāku Doragon + |
| Polish Name | Mroczny Tęczowy Smok + |
| Portuguese Name | Dragão Negro Arco-íris + |
| RFP | Removes from field from play for cost +, Removes from your field from play +, Removes from Graveyard from play for cost +, and Removes from your Graveyard from play + |
| Ruby Text | |
| Spanish Name | Dragón Arcoiris Oscuro + |
| Stats | This card gains ATK + |
| Summoning | Cannot Normal Summon +, Cannot Set +, Nomi +, Special Summons from your hand +, Special Summons itself +, Cannot Special Summon from Deck +, and Cannot Special Summon from Graveyard + |
| Support | DARK + |
| Synchro Material | No Entry + |
| TCG Advanced Format Status | Unlimited + |
| TCG Traditional Format Status | Unlimited + |
| Translated Name | Ultimate Gem God Rainbow Dark Dragon + |
| Turkish Name | Gökkuşağı Karanlık Ejderhası + |
| Type | Dragon + |
| Types | Dragon +, and Effect + |
| Vietnamese Name | Rồng Cầu Vồng Bóng Tối + |
| YGOO Status | Unlimited + |

