Raigeki Break
From Yu-Gi-Oh!
| Raigeki Break サンダー・ブレイク | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Raigeki Break | ||||||||||||||||||
| | Interruption de Raigeki | ||||||||||||||||||
| | Raigeki-Brecher | ||||||||||||||||||
| | Frattura Raigeki | ||||||||||||||||||
| | 썬더 브레이크 | ||||||||||||||||||
| | Romper Raigeki | ||||||||||||||||||
| | Rompe Raigeki | ||||||||||||||||||
| | サンダー・ブレイク | ||||||||||||||||||
| | Sandā Bureiku | ||||||||||||||||||
| | Thunder Break | ||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||
| Number: | 04178474 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Raigeki BreakRDF feed

