Perfectly Ultimate Great Moth
From Yu-Gi-Oh!
| Perfectly Ultimate Great Moth | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Perfectly Ultimate Great Moth | ||||||||||||
| | 終極完全式・巨蛾 | ||||||||||||
| | Grand Moth Ultimement Parfait | ||||||||||||
| | 究極完全態・グレート・モス | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | Kyuukyoku Kanzentai Grēto Mosu | ||||||||||||
| | Ultimate Perfect Form - Great Moth | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 3500/3000 | ||||||||||||
| Number: | 48579379 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 255 | DOR Deck Cost: | 70 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #067 | FMR: | #067 | DOR: | #403 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Perfectly Ultimate Great MothRDF feed

