Winged Dragon, Guardian of the Fortress 1
From Yu-Gi-Oh!
| Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التنّين المجنّح حامي الحصن | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 衛砦翼龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Ailé, Gardien de la Forteresse N°1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Geflügelter Drache, Festungswächter #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago Alato #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 요새를 지키는 익룡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão Alado, Guardião da Fortaleza N°1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragón Alado, Guardia de la Fortaleza #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 砦を守る翼竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Toride o Mamoru Yokuryū | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Winged Dragon Guarding the Fortress | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Winged Dragon, Guardian of the Fortress | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Winged Dragon, Guardian of the Fortress | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WIND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 87796900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-002 - C) Metal Raiders (MRD-E002 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||
| Movie (Toei): | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 161 | ROD Deck Cost: | 161 | DOR Deck Cost: | 19 | ||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #007 | ROD: | #007 | FMR: | #007 | DOR: | #022 |
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | ROD: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX1: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about Winged Dragon, Guardian of the Fortress 1RDF feed
| ATK | 1,400 + |
| Arabic Name | التنّين المجنّح حامي الحصن + |
| Attribute | Wind + |
| Card Number | 87796900 + |
| Card Type | Normal Monsters + |
| Chinese Name | 衛砦翼龍 + |
| Class 1 | Official + |
| Class 2 | Anime + |
| Class 4 | VG + |
| DEF | 1,200 + |
| DOR Deck Cost | 19 + |
| DOR number | 22 + |
| English Alternate Names | Winged Dragon, Guardian of the Fortress +, and Winged Dragon #1 + |
| English Name | Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 + |
| FMR Name | Winged Dragon #1 + |
| FMR Status | Unlimited + |
| FMR number | 007 + |
| French Name | Dragon Ailé, Gardien de la Forteresse N°1 + |
| GX03 Status | Unlimited + |
| GX1 Status | Unlimited + |
| German Name | Geflügelter Drache, Festungswächter #1 + |
| Italian Name | Drago Alato #1 + |
| Japanese Name | 砦を守る翼竜 + |
| Korean Name | 요새를 지키는 익룡 + |
| Level | 4 + |
| Medium | OCG +, TCG +, Yu-Gi-Oh! first series anime +, Yu-Gi-Oh! second series anime +, Yu-Gi-Oh! the Movie +, ROD +, TSC +, SDD +, WC5 +, WC6 +, GX1 +, GX03 +, DOR +, FMR +, and NTR + |
| NTR Status | Unlimited + |
| OCG Status | Unlimited + |
| Phonetic Name | Toride o Mamoru Yokuryū + |
| Polish Name | Uskrzydlony Smok, Pierwszy Obrońca Fortecy + |
| Portuguese Name | Dragão Alado, Guardião da Fortaleza N°1 + |
| ROD Deck Cost | 161 + |
| ROD Status | Unlimited + |
| ROD number | 7 + |
| Ruby Text | <ruby><rb>砦</rb><rp&g … <ruby><rb>砦</rb><rp>(</rp><rt>とりで</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby><rb>守</rb><rp>(</rp><rt>まも</rt><rp>)</rp></ruby>る<ruby><rb>翼</rb><rp>(</rp><rt>よく</rt><rp>)</rp><rb>竜</rb><rp>(</rp><rt>りゅう</rt><rp>)</rp></ruby> /rt><rp>)</rp></ruby> |
| SDD Status | Unlimited + |
| Spanish Name | Dragón Alado, Guardia de la Fortaleza #1 + |
| TCG Advanced Format Status | Unlimited + |
| TCG Traditional Format Status | Unlimited + |
| TSC Deck Cost | 161 + |
| TSC Status | Unlimited + |
| TSC number | 7 + |
| Translated Name | Winged Dragon Guarding the Fortress + |
| Type | Dragon + |
| WC5 Status | Unlimited + |
| WC6 Status | Unlimited + |

