Pumpking the King of Ghosts
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Pumpking the King of Ghosts ゴースト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Pumpking the King of Ghosts | ||||||
| ملك الأشباح – پَمْکِنْگ | |||||||
| | 鬼王-南瓜王 | ||||||
| | Roi des Fantômes | ||||||
| | Pumpking, Geisterkönig | ||||||
| | Re dei Fantasmi | ||||||
| | 고스트 왕 펌프킹 | ||||||
| | Rey Espíritu | ||||||
| | ゴースト王-パンプキング- | ||||||
| | Gōsuto Ou —Pankingu— | ||||||
| | Ghost King - Pumpking - | ||||||
| Attribute: | DARK | ||||||
| Types: | Zombie/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 | ||||||
| ATK/DEF: | 1800/2000 | ||||||
| Number: | 29155212 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-EN079 - C) Metal Raiders (MRD-079 - C) Metal Raiders (MRD-E079 - C) Métal Raiders (MRD-F079 - C) Metal Raiders (MRD-G079 - C) Metal Raiders (PMT-P079 - C) Metal Raiders (PMT-S079 - C) | |||||||
| OCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-K079 - C) | |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Misc Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 43 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #108 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Pumpking the King of GhostsRDF feed

