Possessed Dark Soul
From Yu-Gi-Oh!
| Possessed Dark Soul | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Possessed Dark Soul | ||||||||||||||||||
| | Âme Possédée | ||||||||||||||||||
| | Anima Oscura Posseduta | ||||||||||||||||||
| | Alma Negra Possuída | ||||||||||||||||||
| | Alma Oscura Poseída | ||||||||||||||||||
| | 憑依するブラッド・ソウル | ||||||||||||||||||
| | ひょういするブラッド・ソウル | ||||||||||||||||||
| | Hyōi suru Buraddo Sōru | ||||||||||||||||||
| | Possessing Blood Soul | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/800 | ||||||||||||||||||
| Number: | 52860176 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Possessed Dark SoulRDF feed

