Panther Warrior
From Yu-Gi-Oh!
| Panther Warrior | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Panther Warrior | ||||||||||||||||||
| النمر المحارب | |||||||||||||||||||
| | Pantera Ratnica | ||||||||||||||||||
| | Guerrier Panthère | ||||||||||||||||||
| | Panter-Krieger | ||||||||||||||||||
| | Pantera Guerriera | ||||||||||||||||||
| | Guerreiro Pantera | ||||||||||||||||||
| | Guerrero Pantera | ||||||||||||||||||
| | 漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | ||||||||||||||||||
| | しっこくのひょうせんしパンサーウォリアー | ||||||||||||||||||
| | Shikkoku no Kyōsenshi Pansā Woriā | ||||||||||||||||||
| | Jet-Black Panther Warrior | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2000/1600 | ||||||||||||||||||
| Number: | 42035044 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s): | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| Duelist: | Present
| ||||||
| Yu-Gi-Oh! R: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 319 | DOR Deck Cost: | 36 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #745
| DOR: | #222 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Panther WarriorRDF feed

