Shadowpriestess of Ohm
From Yu-Gi-Oh!
| Shadowpriestess of Ohm プリーステス・オーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Shadowpriestess of Ohm | ||||||
| | 聖音女祭司 | ||||||
| | Prêtresse Ohm des Ténèbres | ||||||
| | Schattenpriesterin von Ohm | ||||||
| | Sacerdotessa d'Ombra di Ohm | ||||||
| | 프리스티스옴 | ||||||
| | Sacerdotisa Sombría de Ohm | ||||||
| | プリーステス・オーム | ||||||
| | Priestess Ohm | ||||||
| Attribute: | DARK | ||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 | ||||||
| ATK/DEF: | 1700/1600 | ||||||
| Number: | 27869883 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
| Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
The Chinese and Irish names given are approximations.
Facts about Shadowpriestess of OhmRDF feed
| ATK | 1,700 + |
| Attribute | Dark + |
| Card Number | 27869883 + |
| Card Type | Effect Monsters + |
| Chinese Name | 聖音女祭司 + |
| Class 1 | Official + |
| DEF | 1,600 + |
| English Name | Shadowpriestess of Ohm + |
| French Name | Prêtresse Ohm des Ténèbres + |
| German Name | Schattenpriesterin von Ohm + |
| Irish Name | Sagartín Scátha as Ohm + |
| Italian Name | Sacerdotessa d'Ombra di Ohm + |
| Japanese Name | プリーステス・オーム + |
| Korean Name | 프리스티스옴 + |
| Level | 4 + |
| Medium | OCG +, and TCG + |
| OCG Status | Unlimited + |
| Spanish Name | Sacerdotisa Sombría de Ohm + |
| TCG Advanced Format Status | Unlimited + |
| TCG Traditional Format Status | Unlimited + |
| Translated Name | Priestess Ohm + |
| Type | Spellcaster + |

