Elemental Hero Inferno
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from PP02-SP010)
The Arabic name given is an approximation.
| Elemental Hero Inferno | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Inferno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| البطل البارز : إنفرنو | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brasier, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Inferno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Inferno Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 프레임 블래스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heroí Elementar Inferno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Inferno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO フレイム・ブラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー フレイム・ブラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Fureimu Burasuto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Flame Blast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Pyro/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2300/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 68745629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero InfernoRDF feed

