Elemental Hero Terra Firma
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from PP02-FR009)
The Portuguese name given is an approximation.
| Elemental Hero Terra Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Terra Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Terre Ferme, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Terra Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Μεγάλη Φίρμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Terraferma Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 디 어스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heroí Elementar Terra Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Terra Firma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO ジ・アース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー ジ・アース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Ji Āsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero The Earth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2500/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 74711057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Legendary Planets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Elemental Hero Terra FirmaRDF feed

