Elemental Hero Woodsman
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from PP02-FR004)
The Arabic, Croatian and Greek names given are approximations.
| Elemental Hero Woodsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Woodsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البطل البارز رجل الغابة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Junak Počela Šumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Noueux, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Woodsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Ξυλάνθρωπος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Woodsman Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 포레스트맨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Herói Elemental Woodsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Woodsman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO フォレストマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Foresutoman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Forestman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 75434695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero WoodsmanRDF feed

