Elemental Hero Lady Heat
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from PP02-EN008)
The card name in Greek is an approximation.
| Elemental Hero Lady Heat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Lady Heat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Miss Chaleur, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Lady Heat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδη Ηρωίδα Θερμή Λαίδη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lady Calore Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 레이디 오브 파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heroí Elementar Dama do Calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Dama Ardiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO レディ・オブ・ファイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー レディ・オブ・ファイア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Redi Obu Faia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Lady of Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Pyro/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1300/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 95362816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero Lady HeatRDF feed

