Witty Phantom
From Yu-Gi-Oh!
| Witty Phantom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Witty Phantom | ||||||||||||
| وِيتي فانتوم | |||||||||||||
| | Fantôme Spirituel | ||||||||||||
| | Gewitztes Phantom | ||||||||||||
| | Spettro Oscuro | ||||||||||||
| | 데스사탄 | ||||||||||||
| | Fantasma Sarcástico | ||||||||||||
| | Fantasma Ingenioso | ||||||||||||
| | 魔人デスサタン | ||||||||||||
| | まじんデスサタン | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | Majin Desu-Satan | ||||||||||||
| | Death Satan Jinn | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Type: | Fiend | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1400/1300 | ||||||||||||
| Number: | 36304921 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 161 | DOR Deck Cost: | 27 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #136
| DOR: | #309 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| SDD: | Unlimited
| ||||||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
Facts about Witty PhantomRDF feed

