Witch of the Black Forest
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from PE-16)
| Witch of the Black Forest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Witch of the Black Forest | ||||||||||||||||||
| ساحرة الغابة السوداء | |||||||||||||||||||
| | 黑森林之女巫 | ||||||||||||||||||
| | Sorcière de la Forêt Noire | ||||||||||||||||||
| | Hexe vom schwarzen Wald | ||||||||||||||||||
| | Η Μάγισσα του Μαύρου Δάσους | ||||||||||||||||||
| | Strega della Foresta Nera | ||||||||||||||||||
| | 검은숲의마녀 | ||||||||||||||||||
| | Bruxa da Floresta Negra | ||||||||||||||||||
| | Bruja del Bosque Negro | ||||||||||||||||||
| | แม่มดแห่งป่าดำ | ||||||||||||||||||
| | 黒き森のウィッチ | ||||||||||||||||||
| | くろきもりのウィッチ | ||||||||||||||||||
| | Kurokimori no Wicchi | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1100/1200 | ||||||||||||||||||
| Number: | 78010363 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Metal Raiders (MRD-116 - R) Metal Raiders (MRD-E116 - R) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.2 (BE2-JP066 - R) Duelist Legacy Volume.4 (DL4-047 - R) Joey Structure Deck (JY-19 - C) Metal Raiders (ME-56 - R) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Forbidden | TCG Advanced: | Forbidden | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 121 | DOR Deck Cost: | 28 | ||||
| WC6 DP Cost: | 13000 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #574
| DOR: | #080 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Forbidden
| ||||||
Facts about Witch of the Black ForestRDF feed

