OCG Only
From Yu-Gi-Oh!
OCG Only refers to a card that only has a print in the OCG, with no plans to release in the TCG.
| Japanese Name | Phonetic Name | Card Type | ATK | DEF | Level | ?ATK | ?DEF | ?Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000-Year White Turtle | 3万年の白亀 | Tsuimannen no Shirokame | Normal Monsters | 12501,250 | 21002,100 | 55 | |||
| Abyss Flower | 深淵に咲く花 | Shin'en ni Saku Hana | Normal Monsters | 750750 | 400400 | 22 | |||
| Acid Crawler | アシッドクロウラー | Normal Monsters | 900900 | 700700 | 33 | ||||
| Acolyte of the Ice Barrier | 氷結界の修験者 | Hyōkekkai no Shugenja | Effect Monsters | 15001,500 | 10001,000 | 44 | |||
| Advance Force | アドバンス・フォース | Adobansu Fōsu | Continuous Spell Cards | ||||||
| Air Eater | エア・イーター | Ea Ītē | Normal Monsters | 21002,100 | 16001,600 | 66 | |||
| Akakieisu | レッド・エース | Normal Monsters | 10001,000 | 800800 | 33 | ||||
| Akihiron | カクタス | Kakutasu | Normal Monsters | 17001,700 | 14001,400 | 55 | |||
| Alinsection | インセクション | Normal Monsters | 950950 | 700700 | 33 | ||||
| Alligator's Sword | ワイバーンの戦士 | Normal Monsters | 15001,500 | 12001,200 | 44 | ||||
| Alligator's Sword Dragon | ドラゴンに乗るワイバーン | Fusion Monsters | 17001,700 | 15001,500 | 55 | ||||
| Ally Bomb | A・ボム | Ārī Bomu | Effect Monsters | 400400 | 300300 | 22 | |||
| Ally Genex Changer | A・ジェネクス・チェンジャー | Effect Monsters | 12001,200 | 18001,800 | 33 | ||||
| Ally Genex Durdark | A・ジェネクス・ドゥルダーク | Ārī Jenekusu Durudāku | Effect Monsters | 18001,800 | 200200 | 44 | |||
| Ally Genex Powercall | A・ジェネクス・パワーコール | Ārī Jenekusu Pawākōru | Effect Monsters | 17001,700 | 00 | 44 | |||
| Ally Genex Remote | A・ジェネクス・リモート | Ārī Jenekusu Rimōto | Effect Monsters | 500500 | 18001,800 | 33 | |||
| Ally Genex Solid | A・ジェネクス・ソリッド | Effect Monsters | 500500 | 12001,200 | 22 | ||||
| Ally Genex Triarm | A・ジェネクス・トライアーム | Ārī Jenekusu Toraiāmu | Synchro Monsters | 24002,400 | 16001,600 | 66 | |||
| Ally Genex Volcannon | A・ジェネクス・ボルキャノン | Effect Monsters | 17001,700 | 600600 | 44 | ||||
| Ally Mind | A・マインド | Ārī Maindo | Normal Monsters | 18001,800 | 14001,400 | 55 | |||
| Ally of Justice Blind Sucker | A・O・J ブラインド・サッカー | Ārī obu Jasutisu Buraindo Sakkā | Effect Monsters | 16001,600 | 12001,200 | 44 | |||
| Ally of Justice Clausolas | A・O・J クラウソラス | Ārī obu Jasutisu Kurausorasu | Normal Monsters | 23002,300 | 12001,200 | 66 | |||
| Ally of Justice Cosmic Closer | A・O・J コズミック・クローザー | Ārī Obu Jasutisu Kozumikku Kurōzā | Effect Monsters | 24002,400 | 12001,200 | 88 | |||
| Ally of Justice Cycle Leader | A・O・J サイクルリーダー | Ārī Obu Jasutisu Saikuru Rīdā | Effect Monsters | 10001,000 | 10001,000 | 33 | |||
| Ally of Justice Cyclone Creator | A・O・J サイクロン・クリエイター | Ārī Obu Jasutisu Saikuron Kurieitā | Effect Monsters | 14001,400 | 12001,200 | 33 | |||
| Ally of Justice D.D. Checker | A・O・J D.D.チェッカー | Ārī Obu Jasutisu Dī Dī Chekkā | Effect Monsters | 17001,700 | 12001,200 | 44 | |||
| Ally of Justice Decisive Arms | A・O・J ディサイシブ・アームズ | Ārī Obu Jasutisu Disaishibu Āmuzu | Synchro Monsters | 33003,300 | 33003,300 | 1010 | |||
| Ally of Justice Enemy Catcher | A・O・J エネミー・キャッチャー | Ārī obu Jasutisu Enemī Kyacchā | Effect Monsters | 18001,800 | 18001,800 | 66 | |||
| Ally of Justice Field Marshall | A・O・J フィールド・マーシャル | Ārī obu Jasutisu Fīrudo Māsharu | Synchro Monsters | 29002,900 | 26002,600 | 99 | |||
| Ally of Justice Garadholg | A・O・J ガラドホルグ | Ārī obu Jasutisu Garadohorugu | Effect Monsters | 16001,600 | 400400 | 44 | |||
| Ally of Justice Lethal Weapon | A・O・J リーサル・ウェポン | Ārī Obu Jasutisu Rīsaru Wepon | Effect Monsters | 22002,200 | 800800 | 55 | |||
| Ally of Justice Light Gazer | A・O・J ライト・ゲイザー | Ārī obu Jasutisu Raitogeizā | Synchro Monsters | 24002,400 | 16001,600 | 88 | |||
| Ally of Justice Researcher | A・O・J リサーチャー | Ārī obu Jasutisu Risāchā | Effect Monsters | 14001,400 | 100100 | 33 | |||
| Ally of Justice Reverse Break | A・O・J リバース・ブレイク | Ārī Obu Jasutisu Ribāsu Bureiku | Effect Monsters | 12001,200 | 12001,200 | 44 | |||
| Ally of Justice Thousand Arms | A・O・J サウザンド・アームズ | Ārī obu Jasutisu Sauzando Āmuzu | Effect Monsters | 17001,700 | 00 | 44 | |||
| Ally of Justice Thunder Armor | A・O・J サンダー・アーマー | Ārī obu Jasutisu Sandā Āmā | Effect Monsters | 27002,700 | 22002,200 | 88 | |||
| Ally of Justice Unknown Crusher | A・O・J アンノウン・クラッシャー | Effect Monsters | 12001,200 | 800800 | 33 | ||||
| Ally of Justice Unlimiter | A・O・J アンリミッター | Ārī Obu Jasutisu Anrimittā | Effect Monsters | 600600 | 200200 | 22 | |||
| Altar of the Sun | 太陽の祭壇 | Taiyō no Saidan | Continuous Spell Cards | ||||||
| Ancient Jar | 太古の壺 | Taiko no Tsubo | Normal Monsters | 400400 | 200200 | 11 | |||
| Ancient Sorcerer | 古代魔導士 | Kodai Madōshi | Normal Monsters | 10001,000 | 13001,300 | 44 | |||
| Ancient Tool | アイアン・ハート | Aian Hāto | Normal Monsters | 17001,700 | 14001,400 | 55 | |||
| Ancient Tree of Enlightenment | 悟りの老樹 | Normal Monsters | 600600 | 15001,500 | 33 | ||||
| Anthrosaurus | 恐竜人 | Kyouryuujin | Normal Monsters | 10001,000 | 850850 | 33 | |||
| Apocatequil | アポカテクイル | Apokatekuiru | Effect Monsters | 18001,800 | 12001,200 | 44 | |||
| Aqua Snake | アクア・スネーク | Normal Monsters | 10501,050 | 900900 | 33 | ||||
| Archfiend Mirror | 悪魔の鏡 | Normal Monsters | 700700 | 600600 | 22 | ||||
| Arlownay | アルラウネ | Normal Monsters | 800800 | 10001,000 | 33 | ||||
| Arma Knight | アンモ・ナイト | Normal Monsters | 10001,000 | 12001,200 | 44 | ||||
| Armored Rat | 鎧ネズミ | Normal Monsters | 950950 | 11001,100 | 33 | ||||
| … further results | |||||||||
