Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
Page Help10
63,812pages on
this wiki
this wiki
Redirected from Number 15: Gimmick Puppet Giant Killer
The Chinese, Croatian, French, German, Portuguese, Spanish and Thai names given are not official.
The Chinese, French, German, Portuguese and Spanish lores given are not official.
| Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.15 机关人偶-巨人杀手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj 15: Trik Lutak - Golemi Koljač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro 15 : Marionnette Gadget - Tueur Géant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer 15: Gimmick-Marionnette - Riesen-Fleischwolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero 15: Burattino Truccato - Killer Gigante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número 15: Marionete Engenhosa Gigante Assassino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número 15: Marioneta Trucada - Asesino de Gigantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข 15: หุ่นเชิดจักรกล ไจแอนท์ิคิลเลอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナンバーズ15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanbāzu Jūgo Gimikku Papetto - Jaianto Kirā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numbers 15: Gimmick Puppet - Giant Killer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Machine/Xyz/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1500/2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 88120966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | 2 Level 8 monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEXAL | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
