Number 10: Illumiknight
Page Help3
63,814pages on
this wiki
this wiki
The Chinese, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official.
The Portuguese lore given is not official.
| Number 10: Illumiknight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number 10: Illumiknight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 白辉士 启明者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj 10: Bijeli Vitez Iluminat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro 10: Illumiknight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer 10: Illumiritter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός 10: Λαμπρός Ιππότης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero 10: Illuminocavaliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 일루미 나이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número 10: Ilumicavaleiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número 10: Ilumicaballero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 อัศวินสีขาว อิลมิเนเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numara 10: Aydınlatanşövalye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナンバーズ10しろきしイルミネーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10白輝士イルミネーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanbāzu Jū Shirokishi Iruminētā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numbers 10: White Knight Illuminator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Illumiknight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Xyz/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2400/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 11411223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | 3 Level 4 monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEXAL | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| ZEXAL | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||