Night Wing Sorceress
Page Help0
64,250pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official.
| Night Wing Sorceress |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night Wing Sorceress | |||||||||||||||||||||
| ساحرة جناح اللّيل | |||||||||||||||||||||
| Tamnokrila Čarobnica | |||||||||||||||||||||
| Sorcière aux Ailes de Nuit | |||||||||||||||||||||
| Nachtflügelzauberin | |||||||||||||||||||||
| Φτερωτή Μάγισσα της Νύχτας | |||||||||||||||||||||
| Stregona Ala della Notte | |||||||||||||||||||||
| 검은 날개의 마술사 | |||||||||||||||||||||
| Feiticeira das Asas das Noite | |||||||||||||||||||||
| Hechicera Alanoche | |||||||||||||||||||||
| แบล็ควิงด์ เมจิกเชี่ยน | |||||||||||||||||||||
| こくよくのまじゅつし | |||||||||||||||||||||
| 黒翼の魔術師 | |||||||||||||||||||||
| Kokuyoku no Majutsushi | |||||||||||||||||||||
| Black-Winged Magician | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
WIND | ||||||||||||||||||||
| Types | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
3 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1300/1200 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 49826746 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||