Naturia Exterio
Page Help0
64,085pages on
this wiki
this wiki
The Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official.
| Naturia Exterio ナチュル・エクストリオ |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturia Exterio | |||||||||||||||||||||||||
| Naturijski Exterio | |||||||||||||||||||||||||
| Exterio Naturia | |||||||||||||||||||||||||
| Naturia-Exterio | |||||||||||||||||||||||||
| Φυσικό Τεριέ Έξτρα | |||||||||||||||||||||||||
| 나츄르 엑스트리오 | |||||||||||||||||||||||||
| Naturia Exterio | |||||||||||||||||||||||||
| เนชวล เอ็กซ์ทริโอ้ | |||||||||||||||||||||||||
| ナチュル・エクストリオ | |||||||||||||||||||||||||
| Nachuru Ekusutorio | |||||||||||||||||||||||||
| Natural Extrio | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Beast/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2800/2400 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 99916754 | ||||||||||||||||||||||||
| Fusion Material | "Naturia Beast", "Naturia Barkion" | ||||||||||||||||||||||||
| Materials | "Naturia Beast" + "Naturia Barkion" | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Quick | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||