Mystical Moon
Page Help0
63,823pages on
this wiki
this wiki
For the anime version of this card, see "Full Moon".
The Chinese name given is not official.
The Chinese lore given is not official.
| Mystical Moon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystical Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔性之月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tajanstveni Mjesec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lune Mystique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystischer Mond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μυστικό Φεγγάρι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luna Mistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마성의달 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lua Mística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luna Mística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましょうのつき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔性の月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mashō no Tsuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magical Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property |
Equip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 36607978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelist | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| DOR Deck Cost | 10 | ||||||
| Video game numbers | |||||||
| DOR | #769 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| EDS | Unlimited | NTR | Unlimited | SDD | Unlimited | Online | Unlimited |
| GX1 | Unlimited | GX02 | Unlimited | GX03 | Unlimited | ||
