Mutant Mindmaster
From Yu-Gi-Oh!
The Portuguese name given is an approximation.
| Mutant Mindmaster ミュータント・ハイブレイン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Mutant Mindmaster | ||||||
| | Mutante Domina-Mente | ||||||
| | 뮤턴트 하이브레인 | ||||||
| | Mestre Mental Mutante | ||||||
| | ミュータント・ハイブレイン | ||||||
| | Mutant Highbrain | ||||||
| Attribute: | DARK | ||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 | ||||||
| ATK/DEF: | 0/2500 | ||||||
| Number: | 11508758 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! R: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Mutant MindmasterRDF feed

