Moisture Creature
From Yu-Gi-Oh!
| Moisture Creature モイスチャー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Moisture Creature | ||||||||||||
| | Creatura Umida | ||||||||||||
| | モイスチャーせいじん | ||||||||||||
| | モイスチャー星人 | ||||||||||||
| | Moisuchā Seijin | ||||||||||||
| | Moisture Alien | ||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||
| Types: | Fairy/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 9 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 2800/2900 | ||||||||||||
| Number: | 75285069 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 72 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #682 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX02: | Unlimited
| ||||||
Facts about Moisture CreatureRDF feed

