Mist Valley Soldier
Page Help2
64,250pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Greek, Portuguese and Thai names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official.
| Mist Valley Soldier |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist Valley Soldier | |||||||||||||||||||||||||
| جنديّ وادي السّديم | |||||||||||||||||||||||||
| Vojnik Doline Magli | |||||||||||||||||||||||||
| Guerrier de la Vallée de Brume | |||||||||||||||||||||||||
| Nebeltal-Soldat | |||||||||||||||||||||||||
| Στρατιώτης της Ομιχλώδους Κοιλάδας | |||||||||||||||||||||||||
| Soldato della Valle delle Nebbie | |||||||||||||||||||||||||
| 안개 골짜기의 전사 | |||||||||||||||||||||||||
| Soldado do Vale Nebuloso | |||||||||||||||||||||||||
| Soldado del Valle Brumoso | |||||||||||||||||||||||||
| ทหารแห่งมิสท์วาเล่ย์ | |||||||||||||||||||||||||
| ミスト・バレーのせんし | |||||||||||||||||||||||||
| 霞の谷の戦士 | |||||||||||||||||||||||||
| Misuto Barē No Senshi | |||||||||||||||||||||||||
| Soldier of Mist Valley | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Winged Beast/Tuner | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1700/300 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 22837504 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||