Miraculous Rebirth
Page Help0
63,630pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official.
| Miraculous Rebirth |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miraculous Rebirth | |||||||||||||||||||||
| العودة العجيبة | |||||||||||||||||||||
| Čudesni Preporod | |||||||||||||||||||||
| Renaissance Miraculeuse | |||||||||||||||||||||
| Wundersame Wiedergeburt | |||||||||||||||||||||
| Θαυματουργή Αναγέννηση | |||||||||||||||||||||
| Rinascita Miracolosa | |||||||||||||||||||||
| 미러클리본 | |||||||||||||||||||||
| Renacimiento Milagroso | |||||||||||||||||||||
| ミラクル・リボーン | |||||||||||||||||||||
| 奇跡の蘇生 | |||||||||||||||||||||
| Mirakuru Ribōn | |||||||||||||||||||||
| Miracle Reborn | |||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||
| Property |
Quick-Play | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 37011715 | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
The Arabic name given is an approximation.