Medium of the Ice Barrier
From Yu-Gi-Oh!
| Medium of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Medium of the Ice Barrier | ||||||||||||||||||
| | 氷結界の交霊師 | ||||||||||||||||||
| | ひょうけっかいのこうれいし | ||||||||||||||||||
| | Hyōkekkai no Kōreishi | ||||||||||||||||||
| | Medium of the Ice Boundary | ||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2200/1600 | ||||||||||||||||||
| Number: | 88494899 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Medium of the Ice BarrierRDF feed

