Masaki the Legendary Swordsman
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Masaki the Legendary Swordsman | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Masaki the Legendary Swordsman | ||||||||||||
| ماساكي - السيّاف الأسطوريّ | |||||||||||||
| | Masaki le Spadassin Légendaire | ||||||||||||
| | Masaki, Legendärer Schwertkämpfer | ||||||||||||
| | Masaki lo Spadaccino Leggendario | ||||||||||||
| | 전설의검객마사키 | ||||||||||||
| | Masaki, O Espadachim Lendário | ||||||||||||
| | Masaki el Espadachín Legendario | ||||||||||||
| | 伝説の剣豪 MASAKI | ||||||||||||
| | でんせつのけんどう マサキ | ||||||||||||
| | Densetsu no Kendou Masaki | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1100/1100 | ||||||||||||
| Number: | 44287299 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
Magic Ruler (MRL-E116 - C) | |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories: | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 22 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #185 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Masaki the Legendary SwordsmanRDF feed

