- 1 Talk
-
Man-Eating Plant
- The Greek and Arabic names given are not official. (card names)
| Man-Eating Plant |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||
| Man-Eating Plant | |||||||||||||
| النبتة آكلة البشر | |||||||||||||
| 食人植物 | |||||||||||||
| Plante Mangeuse d’Hommes | |||||||||||||
| Menschenfressende Pflanze | |||||||||||||
| Ανθρωποφάγο Φυτό | |||||||||||||
| Planta Come-Hombres | |||||||||||||
| 人喰植物 | |||||||||||||
| ひとくいしょくぶつ | |||||||||||||
| Hitokui Shokubutsu | |||||||||||||
| Attribute | EARTH | ||||||||||||
| Type | Plant | ||||||||||||
| Level | 2 | ||||||||||||
| ATK/DEF | 800/600 | ||||||||||||
| Card Number | 49127943 | ||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| DOR Deck Cost | 14 | WC6 DP Cost | 500 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| DOR | #650 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| SDD | Unlimited | WC6 | Unlimited | ||||
