Mammoth Graveyard
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Mammoth Graveyard マンモスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mammoth Graveyard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماموث المقبرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 猛獁的墓場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cimetière de Mammouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mammutfriedhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mammuth delle Tombe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 맘모스의무덤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mamute do cemitério | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cementerio de Mamuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | マンモスの墓場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Manmosu no Hakaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Dinosaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 40374923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 121 | DOR Deck Cost: | 20 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #059 | FMR: | #059 | DOR: | #435 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Unlimited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC5: | Unlimited | WC6: | Unlimited
| ||||
| GX02: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about Mammoth GraveyardRDF feed

