Majestic Star Dragon
Page Help87
63,625pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official. (card names)
The Portuguese lore given is not official. (card lores)
| Majestic Star Dragon セイヴァー・スター・ドラゴン |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majestic Star Dragon | |||||||||||||||||||||||||
| تنين النجم المهيب | |||||||||||||||||||||||||
| 救世星龍 | |||||||||||||||||||||||||
| Veličanstveni Zvjezdani Zmaj | |||||||||||||||||||||||||
| Dragon des Etoiles Majestueux | |||||||||||||||||||||||||
| Majestätischer Sternendrache | |||||||||||||||||||||||||
| Μεγαλοπρεπής Αστροδράκος | |||||||||||||||||||||||||
| Drago Stellare Maestoso | |||||||||||||||||||||||||
| 세이비어 스타 드래곤 | |||||||||||||||||||||||||
| Dragão Estrela Majestoso | |||||||||||||||||||||||||
| Dragón Estelar Majestuoso | |||||||||||||||||||||||||
| เซเวียร์ สตาร์ ดราก้อน | |||||||||||||||||||||||||
| セイヴァー・スター・ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||
| Seivā Sutā Doragon | |||||||||||||||||||||||||
| Savior Star Dragon | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Dragon/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 3800/3000 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 07841112 | ||||||||||||||||||||||||
| Synchro Material | "Majestic Dragon", "Stardust Dragon" | ||||||||||||||||||||||||
| Materials | "Majestic Dragon" + "Stardust Dragon" + 1 non-Tuner monster | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Quick, Ignition, Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Anime Featured Card
Leo thinks this card can defeat the Dark Signers; it has been featured in the anime. |