Magical Explosion
From Yu-Gi-Oh!
| Magical Explosion マジカル・エクスプロージョン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Magical Explosion | ||||||||||||
| | Magische Explosion | ||||||||||||
| | Esplosione Magica | ||||||||||||
| | マジカル・エクスプロージョン | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||
| Number: | 32723153 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Magical ExplosionRDF feed

