Magic Drain
From Yu-Gi-Oh!
| Magic Drain マジック・ドレイン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Magic Drain | ||||||||||||
| | Drainage magique | ||||||||||||
| | Magischer Abfluss | ||||||||||||
| | Risucchio Magico | ||||||||||||
| | 매직 드레인 | ||||||||||||
| | Drenador Magico | ||||||||||||
| | マジック・ドレイン | ||||||||||||
| | Majikku Dorein | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Counter | ||||||||||||
| Number: | 59344077 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 60 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #748 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Magic DrainRDF feed

